Назад к товарам
Ступичный подшипник 4395/2/QCL7CVQ492
Загрузка...
Больше информации о товаре
Ступичный подшипник 4395/2/QCL7CVQ492
Вес | 0.801 кг |
---|---|
Внутренний диаметр (d) | 42.07 мм |
Внешний диаметр (D) | 82.855 мм |
Ширина B (H) | 40.386 мм |
Бренд | SKF |
Тип | конический, радиальный |
Количество рядов | 1 |
Уплотнение | нет |
Тип измерения | дюймовая |
Тип отверстия (посадка) | цилиндрическое |
Смазка | нет |
Материал | сталь |
Покрытие | нет |
Техническое описание | Подшипник первичного вала. ступенчатая коробка передач. SKF truck ZF игольчатый 16S151-220 MAN/DAF/IVECO, DAF 75 1992-1998, DAF 0069589, DAF 95 1987-1998, DAF CF 2001>, DAF XF 2002>, DAF XF 105 2005>, MAN 81.93501.0080, MAN 3-Serie F2000 1994-2001, MAN 4-Serie TGA 2000-20, IVECO 93156500, MERCEDES-BENZ 009 981 02 01, RENAULT TRUCKS 5001823861, VOLVO 3096877 |
Бренд |
![]() |
---|---|
Внутренний диаметр (d) | 42.07 мм |
Внешний диаметр (D) | 82.855 мм |
Ширина B (H) | 40.386 мм |
Аналоги
12 318 ₽
*НДС вкл.
Цена и наличие на 06.06.2023 07:50:33 (Моск. время)
Наличие данного товара на складах филиалов уточняйте дополнительно. Контакты.
Наличие данного товара на складах филиалов уточняйте дополнительно. Контакты.
ПОД ЗАКАЗ
Вес | 0.801 кг |
---|---|
Внутренний диаметр (d) | 42.07 мм |
Внешний диаметр (D) | 82.855 мм |
Ширина B (H) | 40.386 мм |
Бренд | SKF |
Тип | конический, радиальный |
Количество рядов | 1 |
Уплотнение | нет |
Тип измерения | дюймовая |
Тип отверстия (посадка) | цилиндрическое |
Смазка | нет |
Материал | сталь |
Покрытие | нет |
Техническое описание | Подшипник первичного вала. ступенчатая коробка передач. SKF truck ZF игольчатый 16S151-220 MAN/DAF/IVECO, DAF 75 1992-1998, DAF 0069589, DAF 95 1987-1998, DAF CF 2001>, DAF XF 2002>, DAF XF 105 2005>, MAN 81.93501.0080, MAN 3-Serie F2000 1994-2001, MAN 4-Serie TGA 2000-20, IVECO 93156500, MERCEDES-BENZ 009 981 02 01, RENAULT TRUCKS 5001823861, VOLVO 3096877 |
Загрузка...
Загрузка...
Вы поможете другим покупателям сделать правильный выбор.