Инструменты для смазывания
Некорректное смазывание узлов вращения является причиной более 36% преждевременных отказов подшипников.
Смазывание имеет важную роль для надежной работы узлов вращения. 40% расходов на техническое обслуживание напрямую связаны с неправильным смазыванием. Управление процессами смазывания является очень важной задачей. Точно рассчитанное количество смазки и интервалов ее замены необходимы для поддержания высоких рабочих характеристик оборудования и максимального увеличения срока службы подшипников.
Таблица выбора смазки
Назначение | Условия | Смазка | Объем |
---|---|---|---|
Ступица колеса | Многоцелевая смазка: частота вращения (до 300 000 шарик, до 210 000 ролик), температура (50-100°C) | LGMT 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц |
LGMT 2/0.035 | 35 г тюбик | ||
LGMT 2/0.2 | 200 г тюбик | ||
LGMT 2/1 | 1 кг банка | ||
повышенная температура окружающей среды | LGMT 3/0.4 | 420 мл картридж под шприц | |
LGMT 3/0.5 | 0,5 кг канистра | ||
Электродвигатель | До 100-140°C, замена Литола | LGWA 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц |
Температура 100°C-150°C | LGHP 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц | |
Экстремальные температуры | Температура >150°C | LGET 2/0.05 | 50 г шприц |
Шпиндель | Низкая температура окружающей среды –50°C, температура подшипника <50°C | LGLT 2/0.2 | 180 г тюбик |
LGLT 2/1 | 1 кг банка | ||
Вибрация | Ударная нагрузка, частые пуски/остановы | LGEP 2/1 | 1 кг банка |
LGEP 2/5 | 5 кг банка | ||
Высоковязкая с твердыми добавками | LGEM 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц | |
Тяжелонагруженный редуктор | LGWM 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц | |
LOCTITE LB 8102 | 400 мл картридж под шприц | ||
Высокие температуры | LGHB 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц | |
LGHB 2/5 | 5 кг банка | ||
Медная для электроконтактов, спрей | до +982 °C | LOCTITE LB 8007 | 400 мл баллон |
LOCTITE LB 8008 | 453 г, банка с кистью | ||
Смазка с графитом, противозадирная | до +1315°C | LOCTITE LB 8009 | 453 г, банка с кистью |
Для пищевой промышленности | Основа - медицинское масло и алюминиевое мыло, водостойкая, защищает от коррозии, NSF/H1, халяльный и кошерный сертификаты | LGFP 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц |
LGFP 2/1 | 1 кг банка | ||
Крупногабаритные опорно-поворотные устройства | LGEV 2/0.4 | 420 мл картридж под шприц | |
Упорные сферические роликоподшипники | LGWM 1/0.4 | 420 мл картридж под шприц |
Шприц для смазки
На нашем сайте представлены шприцы для пластичной смазки различных конфигураций используемые в сельскохозяйственной, автомобильной, строительной отраслях промышленности. Некоторые шприцы оснащены пресс-маслёнкой для повторного наполнения. Шприцы наполняются с помощью насосов для пластичной смазки, также представленных на сайте. Шприцы можно дополнить расходомером для точного измерения количества нагнетаемой смазки.
Высокоэффективный аккумуляторный шприц SKF TLGB 20 для пластичной смазки уже оснащен встроенным расходомером. Он отличается надёжной и эргономичной конструкцией с трёхточечной опорой для удобства в работе, а также 20-вольтной литий-ионной аккумуляторной батареей с большим сроком службы.
В соответствии с методиками смазывания для каждого типа пластичной смазки требуются отдельные шприцы, а процедуры их заполнения должны обеспечивать чистоту смазочного материала. Насосы для бочек для пластичной смазки обеспечивают выполнение этих требований.
Таблица выбора шприца
Обозначение | Макс. давление | Объём/ход | Вес | Выпускная трубка | Заправка |
---|---|---|---|---|---|
TLGH 1 | 400 бар | 0,9 cм3 | 1,5 кг | 175 мм | Картридж + банка |
1077600 | 400 бар | 1,5 cм3 | 1,5 кг | 175 мм | Картридж + банка |
1077600H | 400 бар | 1,5 cм3 | 1,5 кг | шланг 300 мм | Картридж + банка |
1077600/SET | 400 бар | 1,5 cм3 | 1,5 кг | 175 мм | Картридж + банка |
Удлинительные трубки, высоконапорный шланг, в т.ч. для пресс-маслёнок с плоской головкой (Ø16 мм), наконечники |
|||||
LAGP 400 | - | 20 cм3 | 0,35 кг | - | Картридж |
Petropump | 700 бар | 1 см3 | 1,5 кг | шланг 300 мм | Картридж + банка |
SAMOA 500/175 | 500 бар | 1,25 см3 | 1,5 кг | 175 мм | Картридж + банка |
SAMOA 500/300 | 500 бар | Картридж + банка | |||
SAMOA 1000 | 500 бар | 175 мм | Картридж + банка | ||
LAGH 400 (для смазывания одной рукой) |
300 бар | 0,8 cм3 | 1,2 кг | шланг 300 мм | Картридж + банка |
GR43200 (для смазывания одной рукой) | 200 бар | 0,4 см3 | 100 мм | Картридж 85 г | |
SAMOA 250 (для смазывания одной рукой) | 250 бар | 175 мм | Картридж + банка |
Насос для смазки
Приспособление SKF VKN 550 - это надёжное и удобное устройство для смазывания открытых подшипников, например, конических роликоподшипников.
Ручные и пневматические насосы обеспечивают большой объём подачи пластичной смазки что удобно при работе с крупногабаритными подшипниковыми корпусами.
В разделе представлен комплект пресс-маслёнок LAGN 120, в который входит 120 стандартных конических пресс-маслёнок из высококачественной стали, с оцинковкой, закалкой и хромированием, а также колпачки для пресс-масленок.
Для автоматической компенсации испарения и утечек масла во время работы механизма мы поставляем регуляторы масла серии LAHD.