Назад к товарам
Сферический, радиальный подшипник GE 20 ES-2RS
Загрузка...
Больше информации о товаре
Сферический, радиальный подшипник GE 20 ES-2RS
Вес | 0.058 кг |
---|---|
Внутренний диаметр (d) | 20 мм |
Внешний диаметр (D) | 35 мм |
Ширина B (H) | 16 мм |
Бренд | SKF |
Тип | сферический, радиальный |
Уплотнение | уплотнение с обеих сторон (контактное) |
Тип измерения | метрическая |
Класс точности | CN |
Тип отверстия (посадка) | цилиндрическое |
Смазка | нет |
Материал | сталь |
Покрытие | есть (фосфатное покрытие) |
Техническое описание | уплотнение: уплотнение с обеих сторон, группа радиального внутреннего зазора: CN, покрытие: фосфатирование, приспособление для фиксации: нет, тип отверстия: линдрическое, тип уплотнения: RS, смазочный материал: нет |
Описание в каталоге производителя | 15 Б |
Бренд |
![]() |
---|---|
Внутренний диаметр (d) | 20 мм |
Внешний диаметр (D) | 35 мм |
Ширина B (H) | 16 мм |
Аналоги
шт
3 110 ₽
*НДС вкл.
В наличии
Цена и наличие на 02.04.2023 08:29:31 (Моск. время)
Наличие данного товара на складах филиалов уточняйте дополнительно. Контакты.
Наличие данного товара на складах филиалов уточняйте дополнительно. Контакты.
Вес | 0.058 кг |
---|---|
Внутренний диаметр (d) | 20 мм |
Внешний диаметр (D) | 35 мм |
Ширина B (H) | 16 мм |
Бренд | SKF |
Тип | сферический, радиальный |
Уплотнение | уплотнение с обеих сторон (контактное) |
Тип измерения | метрическая |
Класс точности | CN |
Тип отверстия (посадка) | цилиндрическое |
Смазка | нет |
Материал | сталь |
Покрытие | есть (фосфатное покрытие) |
Техническое описание | уплотнение: уплотнение с обеих сторон, группа радиального внутреннего зазора: CN, покрытие: фосфатирование, приспособление для фиксации: нет, тип отверстия: линдрическое, тип уплотнения: RS, смазочный материал: нет |
Описание в каталоге производителя | 15 Б |
Загрузка...
Загрузка...
Вы поможете другим покупателям сделать правильный выбор.